Vendeur: CAPITA
VIVRE DANS L'ESPACE SNOWBOARD
Détails du produit
Le Capita Outerspace Living Snowboard Conçu pour les riders qui passent leurs matinées à dénicher les meilleurs spots de poudreuse et leurs après-midis à enchaîner les runs au snowpark une fois la neige fraîche fondue, ce ski est léger, ludique et incroyablement polyvalent. Il combine une semelle Multizone Dual Core™ réactive avec un comportement freestyle all-mountain décontracté, idéal pour exceller sur tous les terrains, des petits sauts aux pistes damées, en passant par les rampes et les rails. Parfait pour les riders intermédiaires en station qui souhaitent progresser, l'Outerspace Living transforme la montagne entière en snowpark et reste performant même sur neige déchiquetée en fin de journée.now C'est beaucoup plus amusant que ça ne devrait l'être.
Détails du produit
Type de bascule : Complexe hôtelier V3 : Le profil RESORT V3 offre le meilleur des deux mondes. Il est doté d'une plateforme de cambre surélevée au niveau des inserts pour une accroche optimale à haute vitesse sur terrains variés, de points de contact surélevés pour atterrir et flotter dans la poudreuse, et d'arcs de spatule et de talon traditionnels pour des transitions plus fluides. Fléchir: Cote de flexibilité : Twin 5 (1 Souple - 10 Rigide) Forme: Double directionnelle avec recul de 0.5 pouce Ligne de cote radiale Core: Double cœur multizone : Noyau en peuplier léger et coquelicot associé au hêtre pour une puissance et une durabilité accrues. Nouvellement repensé, il se rétrécit entre les inserts pour un flex plus tolérant. Stratifiés: Fibre de verre à mélange spécial : SPECIAL BLEND est un procédé écologique de stratification humide utilisant la résine MAGIC BEAN™, qui consomme moins d'énergie et offre des propriétés techniques supérieures. Ce procédé d'adhésion améliore l'environnement de travail de l'usine, car il ne contient pas certaines des caractéristiques chimiques agressives utilisées dans les résines d'autres usines à travers le monde. Cette configuration utilise un mélange optimal de fibre de verre biaxiale de 626 g/m² laminée avec des additifs structurels pour personnaliser les objectifs de performance. Résine de haricot magique : Ce système de résine avancé présente une teneur en matières premières agricoles renouvelables de 60 %. D'origine végétale, il n'entre pas en compétition avec les ressources alimentaires primaires et est produit sans déchets ni émissions de gaz à effet de serre. Sa production nécessite des basses températures pour un rendement élevé. Ce système de résine est dynamique, puissant et extrêmement durable. La résine MAGIC BEAN™ offre des propriétés beaucoup plus solides et rigides, permettant de réduire l'épaisseur du noyau bois. L'objectif est de réduire le poids du noyau bois en augmentant les performances de la résine. Vous obtenez ainsi une planche plus légère tout en bénéficiant d'un meilleur rendement énergétique. 4 boosters en carbone de 30 mm : Augmente la puissance et la réponse tout en restant ultraléger. base: Superdrive ADV : Le matériau de semelle SUPERDRIVE™ fait partie de la catégorie des planches sintrudées, offrant les avantages des semelles frittées et extrudées. Ces semelles reprennent les caractéristiques et les techniques de fabrication des semelles extrudées, mais, grâce à une pression et une température plus élevées, leur dureté de surface atteint des niveaux proches de ceux de la plupart des semelles frittées. Cela accroît la durabilité et la résistance de la surface, créant une semelle plus résistante en jib et en descente, tout en garantissant une durée de vie sans souci et un entretien minimal. SUPERDRIVE™ est la référence en matière de matériaux sintrudés, tandis que SUPERDRIVE™ ADV offre une durabilité et une glisse supérieures. Impression numérique Feuille supérieure: Technologie PLT : Impression numérique et sérigraphique avec sous-couche métallique Compatibilité des liaisons : 2 x 4 inserts| Taille | Bord efficace | Largeur de pointe | Largeur de la taille | Largeur de la queue | Rayon de coupe | Recul de la position | Rider Poids | Largeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148 | 1120 | 282 | 244 | 282 | 7.5 | 0.5 | 80-140 | Régulier |
| 150 | 1136 | 285 | 246 | 285 | 7.6 | 0.5 | 100-150 | Régulier |
| 152 | 1152 | 288 | 248 | 288 | 7.7 | 0.5 | 110-160 | Régulier |
| 154 | 1168 | 291 | 250 | 291 | 7.8 | 0.5 | 120-180 | Régulier |
| 155W | 1180 | 303 | 260 | 303 | 7.8 | 0.5 | 125-185 | Large |
| 156 | 1184 | 294 | 252 | 294 | 7.9 | 0.5 | 130-190 | Régulier |
| 157W | 1196 | 306 | 262 | 306 | 7.9 | 0.5 | 135-195 | Large |
| 158 | 1200 | 297 | 254 | 297 | 8.0 | 0.5 | 140-200 | Régulier |
| 159W | 1212 | 309 | 264 | 309 | 8.0 | 0.5 | 145-210 | Large |
| 160 | 1216 | 300 | 256 | 300 | 8.1 | 0.5 | 150-210 | Régulier |
| 161W | 1228 | 312 | 266 | 312 | 8.1 | 0.5 | 155-225 | Large |



