Vendeur: CAPITA
SURVIE EN INTÉRIEUR SNOWBOARD
Détails du produit
Le Capita Indoor Survival Snowboard Conçue pour les riders qui prétendent apprécier la détente en intérieur mais qui finissent invariablement par passer tous leurs week-ends dehors à enchaîner les sauts, les tours de snowpark et les virages parfaits, cette planche offre une maniabilité exceptionnelle, un dynamisme incroyable et un plaisir de glisse hors du commun sur tout le domaine. Elle combine un noyau Meta Core™ léger avec un renfort central Titanal Centerline Booster pour une réactivité fulgurante et un pop suffisant pour que même les plus petites bosses valent le détour. Son shape New Age Twin et son rayon de courbure Death Grip™ garantissent des virages précis et assurés, prouvant une fois de plus que « survie en intérieur » n'est qu'une façon détournée d'admettre que rester enfermé n'a jamais été l'objectif premier.
Détails du produit
Type de bascule : Park V1 + Technologie Flat Kick : La configuration de cambre PARK V1 annule le cambre traditionnel 4 cm avant la fin de la courbe de cotes. Ces petites sections à cambre nul offrent un ride plus contrôlé tout en conservant la réactivité et la puissance d'une planche à cambre. Fléchir: Cote de flexibilité : Twin 4.5 (1 Souple - 10 Rigide) Forme: Poignée de mort radiale nouvelle génération : Death Grip™ est une théorie de conception qui intègre un arc de courbure latérale inversé au milieu de la planche. Cet arc de cambre inversé fournit un point de contact pour appliquer une pression et conserver le contrôle tout au long du virage, aussi bien en freestyle qu'en freeride. Vrai jumeau Core: Méta-noyau : Le noyau P2 Superlight en paulownia et peuplier est renforcé par des longerons en hêtre absorbant les chocs à travers les inserts. Cela lui donne une force accrue et un pop encore plus vif. Stratifiés: Résine Holysheet Tri/Bi Magic Bean : La configuration en fibre de verre HOLYSHEET™ présente des tissages à haute résistance à la traction et à faible module d'élasticité. Grâce à un nombre de mèches plus élevé pour un même poids de verre, vous obtenez un panneau plus résistant et plus réactif sans alourdir le panneau. Ce système de résine avancé contient 60 % de matières premières agricoles renouvelables. D'origine végétale, il n'entre pas en compétition avec les ressources alimentaires primaires et est produit sans déchets ni émissions de gaz à effet de serre. Sa production exige des basses températures pour un rendement élevé. Ce système de résine est dynamique, puissant et extrêmement durable. La résine MAGIC BEAN™ offre des propriétés beaucoup plus résistantes et rigides, ce qui nous permet de réduire l'épaisseur du noyau en bois. Titanal Centerline Booster base: Base de propulsion quantique : La semelle QUANTUM DRIVE™ est formulée à partir d'un mélange progressif de polyéthylène comprimé à très haut poids moléculaire. Évolution de la semelle SUPERDRIVE™, déjà ultra-rapide, cette semelle offre une densité plus élevée pour une durabilité accrue et absorbe davantage de fart pour une évacuation plus longue et une glisse plus rapide. Bien entretenues, les semelles frittées sont rapides et durables, et sont plébiscitées par de nombreux skieurs haut de gamme du monde entier. Feuille supérieure: Technologie PLT : Impression numérique brillante/mate et sous-couche métallique Compatibilité des liaisons : 2 x 4 inserts| Taille | Bord efficace | Largeur de pointe | Largeur de la taille | Largeur de la queue | Rayon de coupe | Recul de la position | Rider Poids | Largeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 1165 | 292 | 249 | 292 | 7.7 / -1.5 / 7.7 | 0 | 100-150 | Régulier |
| 152 | 1180 | 296 | 250 | 296 | 7.7 / -1.5 / 7.7 | 0 | 110-160 | Régulier |
| 154 | 1196 | 300 | 255 | 300 | 7.9 / -1.5 / 7.9 | 0 | 120-180 | Régulier |
| 155W | 1203 | 309 | 261 | 309 | 7.9 / -1.5 / 7.9 | 0 | 130-190 | Large |
| 156 | 1211 | 304 | 258 | 304 | 7.9 / -1.5 / 7.9 | 0 | 130-190 | Régulier |
| 158 | 1227 | 308 | 260 | 308 | 8.0 / -1.5 / 8.0 | 0 | 140-200 | Régulier |
| 158W | 1227 | 313 | 265 | 313 | 8.0 / -1.5 / 8.0 | 0 | 140-200 | Large |
| 160 | 1242 | 312 | 262 | 312 | 8.1 / -1.5 / 8.1 | 0 | 150-210 | Régulier |
| 161W | 1250 | 317 | 268 | 317 | 8.1 / -1.5 / 8.1 | 0 | 155-215 | Large |



