Vendeur: CAPITA
STAIRMASTER DES VACANCES DE PRINTEMPS SNOWBOARD
Détails du produit
Le Stairmaster Capita Spring Break Snowboard Stairmaster est une légende du freestyle qui renaît de ses cendres. Conçue pour les riders qui considèrent le park comme un escalier personnel d'enchaînements de sauts, de rails et de décisions hasardeuses qui, pourtant, s'avèrent toujours payantes. Appréciée à l'origine pour sa simplicité pragmatique et son style skate, la Stairmaster revient sous l'égide de Spring Break avec la même philosophie : légèreté, réactivité et une liberté totale dès qu'on décolle du lip. Grâce à sa technologie Dual Core™, son mélange spécial de fibre de verre et ses renforts en carbone-aramide, elle offre un pop exceptionnel et une durabilité à toute épreuve pour les riders qui repoussent leurs limites, atterrissent légèrement de travers et enchaînent toujours les runs.
Détails du produit
Type de bascule : Parc V1 : La configuration de cambre PARK V1 annule le cambre traditionnel 4 cm avant la fin de la courbe de cotes. Ces petites sections à cambre nul offrent un ride plus contrôlé tout en conservant la réactivité et la puissance d'une planche à cambre. Fléchir: Cote de flexibilité : Twin 5.5 (1 Souple - 10 Rigide) Forme: Ligne de cote radiale Vrai jumeau Core: Double cœur : Noyau en peuplier léger Poppy combiné au hêtre pour une puissance et une durabilité accrues. Stratifiés: 2 boosters en carbone aramide de 20 mm base: Superdrive ADV : Le matériau de semelle SUPERDRIVE™ fait partie de la catégorie des planches sintrudées, offrant les avantages des semelles frittées et extrudées. Ces semelles reprennent les caractéristiques et les techniques de fabrication des semelles extrudées, mais, grâce à une pression et une température plus élevées, leur dureté de surface atteint des niveaux proches de ceux de la plupart des semelles frittées. Cela accroît la durabilité et la résistance de la surface, créant une semelle plus résistante en jib et en descente, tout en garantissant une durée de vie sans souci et un entretien minimal. SUPERDRIVE™ est la référence en matière de matériaux sintrudés, tandis que SUPERDRIVE™ ADV offre une durabilité et une glisse supérieures. Feuille supérieure: Sous-couche nacrée Sérigraphie + Impression brillante/mate Compatibilité des liaisons : 2 x 4 inserts| Taille | Bord efficace | Largeur de pointe | Largeur de la taille | Largeur de la queue | Rayon de coupe | Recul de la position | Rider Poids | Largeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152 | 1185 | 295 | 252 | 295 | 7.9 | 0 | 100-160 | Régulier |
| 154 | 1202 | 297 | 253 | 297 | 8.0 | 0 | 120-180 | Régulier |
| 156 | 1220 | 299 | 255 | 299 | 8.1 | 0 | 130-190 | Régulier |
| 158 | 1237 | 301 | 256 | 301 | 8.2 | 0 | 140-200 | Régulier |
| 156W | 1220 | 304 | 260 | 304 | 8.1 | 0 | 150-210 | Large |
| 158W | 1237 | 309 | 264 | 309 | 8.2 | 0 | 160-220 | Large |



