Vendeur: CAPITA
PARADIS SNOWBOARD
273,74 €425,80 €35% OFF
Détails du produit
Le paradis de Capita Snowboard On a l'impression d'être par un matin d'hiver paisible dans les bois, avec une fraîcheur agréable.now Suspendu aux arbres, des traces de renard sillonnant le sentier, et aucune envie de retourner à la réalité. Avec ses motifs naturels de renard et de lapin qui s'intègrent aussi bien dans un chalet douillet qu'à toute vitesse au pied d'un télésiège, le Paradise allie légèreté et polyvalence à une glisse ludique et rassurante grâce à sa technologie Multizone Dual Core™. Conçu pour les riders qui aiment la poudreuse le matin et le snowpark l'après-midi, il flotte, carve, presse et cruise avec une énergie décontractée qui donne l'impression d'être au cœur même de la station.
Détails du produit
Type de bascule : Complexe hôtelier V3 : Le profil RESORT V3 offre le meilleur des deux mondes. Il est doté d'une plateforme de cambre surélevée au niveau des inserts pour une accroche optimale à haute vitesse sur terrains variés, de points de contact surélevés pour atterrir et flotter dans la poudreuse, et d'arcs de spatule et de talon traditionnels pour des transitions plus fluides. Fléchir: Cote de flexibilité : Twin 5 (1 Souple - 10 Rigide) Forme: Double directionnelle avec recul de 0.5 pouce Ligne de cote radiale Core: Double cœur multizone : Noyau en peuplier léger et coquelicot associé au hêtre pour une puissance et une durabilité accrues. Nouvellement repensé, il se rétrécit entre les inserts pour un flex plus tolérant. Stratifiés: Fibre de verre à mélange spécial : SPECIAL BLEND est un procédé écologique de stratification humide utilisant la résine MAGIC BEAN™, qui consomme moins d'énergie et offre des propriétés techniques supérieures. Ce procédé d'adhésion améliore l'environnement de travail de l'usine, car il ne contient pas certaines des caractéristiques chimiques agressives utilisées dans les résines d'autres usines à travers le monde. Cette configuration utilise un mélange optimal de fibre de verre biaxiale de 626 g/m² laminée avec des additifs structurels pour personnaliser les objectifs de performance. Résine de haricot magique : Ce système de résine avancé présente une teneur en matières premières agricoles renouvelables de 60 %. D'origine végétale, il n'entre pas en compétition avec les ressources alimentaires primaires et est produit sans déchets ni émissions de gaz à effet de serre. Sa production nécessite des basses températures pour un rendement élevé. Ce système de résine est dynamique, puissant et extrêmement durable. La résine MAGIC BEAN™ offre des propriétés beaucoup plus solides et rigides, permettant de réduire l'épaisseur du noyau bois. L'objectif est de réduire le poids du noyau bois en augmentant les performances de la résine. Vous obtenez ainsi une planche plus légère tout en bénéficiant d'un meilleur rendement énergétique. 4 boosters en carbone de 30 mm : Augmente la puissance et la réponse tout en restant ultraléger. base: Superdrive ADV : Le matériau de semelle SUPERDRIVE™ fait partie de la catégorie des planches sintrudées, offrant les avantages des semelles frittées et extrudées. Ces semelles reprennent les caractéristiques et les techniques de fabrication des semelles extrudées, mais, grâce à une pression et une température plus élevées, leur dureté de surface atteint des niveaux proches de ceux de la plupart des semelles frittées. Cela accroît la durabilité et la résistance de la surface, créant une semelle plus résistante en jib et en descente, tout en garantissant une durée de vie sans souci et un entretien minimal. SUPERDRIVE™ est la référence en matière de matériaux sintrudés, tandis que SUPERDRIVE™ ADV offre une durabilité et une glisse supérieures. Feuille supérieure: Technologie PLT : Impression numérique et sérigraphique avec sous-couche métallique Compatibilité des liaisons : 2 x 4 inserts| Taille | Bord efficace | Largeur de pointe | Largeur de la taille | Largeur de la queue | Rayon de coupe | Recul de la position | Rider Poids | Largeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139 | 1056 | 267 | 230 | 267 | 7.0 | 0.5 | 80-130 | Régulier |
| 141 | 1072 | 270 | 232 | 270 | 7.1 | 0.5 | 85-135 | Régulier |
| 143 | 1088 | 273 | 234 | 273 | 7.2 | 0.5 | 90-140 | Régulier |
| 145 | 1104 | 276 | 236 | 276 | 7.3 | 0.5 | 95-145 | Régulier |
| 147 | 1120 | 279 | 238 | 279 | 7.4 | 0.5 | 100-150 | Régulier |
| 148W | 1120 | 282 | 244 | 282 | 7.5 | 0.5 | 100-150 | Large |
| 149 | 1136 | 282 | 240 | 282 | 7.5 | 0.5 | 110-160 | Régulier |
| 150W | 1136 | 285 | 246 | 285 | 7.6 | 0.5 | 110-160 | Large |
| 151 | 1152 | 285 | 242 | 285 | 7.6 | 0.5 | 115-170 | Régulier |
| 152W | 1152 | 288 | 248 | 288 | 7.7 | 0.5 | 115-175 | Large |



