Vendeur: CAPITA
FANTASME MÉTAL SPATIAL SNOWBOARD
238,79 €344,40 €30% OFF
Détails du produit
Le métal spatial Capita Snowboard est un parc tranquille snowboard Conçue pour les riders qui recherchent un maximum de plaisir sans avoir à se battre avec leur planche toute la journée. Ludique, tolérante et étonnamment performante sur tout le terrain, elle est aussi à l'aise pour enchaîner les butters et les tours de snowpark que pour attaquer les side hits et slalomer dans la neige hachée. Offrant une maniabilité fluide et inspirant confiance dès les premiers tours, la Space Metal parvient à rendre les riders moyens…now Les conditions sont beaucoup plus divertissantes qu'elles ne devraient l'être.
Détails du produit
Type de bascule : Park V2 + Technologie Flat Kick : Ce profil polyvalent présente une forme freestyle Flat Kick à double cambre inversé. Une zone sans cambre sur toute la surface de l'insert offre une sensation de stabilité idéale pour le skate, tandis que les points de contact surélevés permettent des virages serrés et une flottaison sans effort en poudreuse. Fléchir: Cote de flexibilité : Twin 4 (1 Souple - 10 Rigide) Forme: Vrai jumeau Ligne de cote radiale Core: Double cœur : Noyau en peuplier et paulownia avec 2 renforts en carbone-aramide de 20 mm Stratifiés: Fibre de verre à mélange spécial : SPECIAL BLEND est un procédé écologique de stratification humide utilisant la résine MAGIC BEAN™, qui consomme moins d'énergie et offre des propriétés techniques supérieures. Ce procédé d'adhésion améliore l'environnement de travail de l'usine, car il ne contient pas certaines des caractéristiques chimiques agressives utilisées dans les résines d'autres usines à travers le monde. Cette configuration utilise un mélange optimal de fibre de verre biaxiale de 626 g/m² laminée avec des additifs structurels pour personnaliser les objectifs de performance. Résine de haricot magique : Ce système de résine avancé présente une teneur en matières premières agricoles renouvelables de 60 %. D'origine végétale, il n'entre pas en compétition avec les ressources alimentaires primaires et est produit sans déchets ni émissions de gaz à effet de serre. Sa production nécessite des basses températures pour un rendement élevé. Ce système de résine est dynamique, puissant et extrêmement durable. La résine MAGIC BEAN™ offre des propriétés beaucoup plus solides et rigides, permettant de réduire l'épaisseur du noyau bois. L'objectif est de réduire le poids du noyau bois en augmentant les performances de la résine. Vous obtenez ainsi une planche plus légère tout en bénéficiant d'un meilleur rendement énergétique. base: Superdrive ADV : Le matériau de semelle SUPERDRIVE™ fait partie de la catégorie des planches sintrudées, offrant les avantages des semelles frittées et extrudées. Ces semelles reprennent les caractéristiques et les techniques de fabrication des semelles extrudées, mais, grâce à une pression et une température plus élevées, leur dureté de surface atteint des niveaux proches de ceux de la plupart des semelles frittées. Cela accroît la durabilité et la résistance de la surface, créant une semelle plus résistante en jib et en descente, tout en garantissant une durée de vie sans souci et un entretien minimal. SUPERDRIVE™ est la référence en matière de matériaux sintrudés, tandis que SUPERDRIVE™ ADV offre une durabilité et une glisse supérieures. Impression numérique Bords: Réglage de la déviation de l'extrémité amère Feuille supérieure: Technologie PLT : Impression numérique et sous-couche métallique Compatibilité des liaisons : 2 x 4 inserts| Taille | Bord efficace | Largeur de pointe | Largeur de la taille | Largeur de la queue | Rayon de coupe | Recul de la position | Rider Poids | Largeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139 | 1106 | 272 | 228 | 272 | 6.7 | 0 | 80-130 | Régulier |
| 141 | 1121 | 276 | 231 | 276 | 6.8 | 0 | 85-135 | Régulier |
| 143 | 1137 | 278 | 233 | 278 | 6.9 | 0 | 90-140 | Régulier |
| 145 | 1153 | 281 | 236 | 281 | 7.1 | 0 | 95-145 | Régulier |
| 147 | 1171 | 284 | 239 | 284 | 7.3 | 0 | 100-150 | Régulier |
| 149 | 1186 | 286 | 241 | 286 | 7.5 | 0 | 105-155 | Régulier |
| 151 | 1203 | 288 | 243 | 288 | 7.7 | 0 | 110-160 | Régulier |
| 153 | 1219 | 290 | 245 | 290 | 7.9 | 0 | 120-170 | Régulier |



