Vendeur: CAPITA
CHEVAL NOIR SNOWBOARD
234,71 €407,02 €42% OFF
Détails du produit
Le cheval noir de Capita Snowboard est la preuve qu'un budget abordable snowboard La Dark Horse n'est pas un modèle de compromis. Conçue pour les riders de park et de station les plus exigeants, elle allie légèreté, énergie, pop fiable et puissance freestyle dans un shape aussi à l'aise sur les sauts et les rails que sur les pistes damées entre deux sessions au park. Grâce à son Dual Core™, ses renforts en carbone-aramide et son flex dynamique qui permet des sauts latéraux à des vitesses vertigineuses, la Dark Horse offre des performances exceptionnelles pour son prix, sans faire de vagues face à la concurrence.
Détails du produit
Type de bascule : Parc V1 : La configuration de cambre PARK V1 annule le cambre traditionnel 4 cm avant la fin de la courbe de cotes. Ces petites sections à cambre nul offrent un ride plus contrôlé tout en conservant la réactivité et la puissance d'une planche à cambre. Fléchir: Cote de flexibilité : Twin 6 (1 Souple - 10 Rigide) Forme: Vrai jumeau Ligne de cote radiale Core: Double cœur : Noyau en peuplier et paulownia avec 2 renforts en carbone-aramide de 20 mm Stratifiés: Fibre de verre à mélange spécial : SPECIAL BLEND est un procédé écologique de stratification humide utilisant la résine MAGIC BEAN™, qui consomme moins d'énergie et offre des propriétés techniques supérieures. Ce procédé d'adhésion améliore l'environnement de travail de l'usine, car il ne contient pas certaines des caractéristiques chimiques agressives utilisées dans les résines d'autres usines à travers le monde. Cette configuration utilise un mélange optimal de fibre de verre biaxiale de 626 g/m² laminée avec des additifs structurels pour personnaliser les objectifs de performance. Résine de haricot magique : Ce système de résine avancé présente une teneur en matières premières agricoles renouvelables de 60 %. D'origine végétale, il n'entre pas en compétition avec les ressources alimentaires primaires et est produit sans déchets ni émissions de gaz à effet de serre. Sa production nécessite des basses températures pour un rendement élevé. Ce système de résine est dynamique, puissant et extrêmement durable. La résine MAGIC BEAN™ offre des propriétés beaucoup plus solides et rigides, permettant de réduire l'épaisseur du noyau bois. L'objectif est de réduire le poids du noyau bois en augmentant les performances de la résine. Vous obtenez ainsi une planche plus légère tout en bénéficiant d'un meilleur rendement énergétique. 2 boosters en carbone aramide de 20 mm base: Superdrive ADV : Le matériau de semelle SUPERDRIVE™ fait partie de la catégorie des planches sintrudées, offrant les avantages des semelles frittées et extrudées. Ces semelles reprennent les caractéristiques et les techniques de fabrication des semelles extrudées, mais, grâce à une pression et une température plus élevées, leur dureté de surface atteint des niveaux proches de ceux de la plupart des semelles frittées. Cela accroît la durabilité et la résistance de la surface, créant une semelle plus résistante en jib et en descente, tout en garantissant une durée de vie sans souci et un entretien minimal. SUPERDRIVE™ est la référence en matière de matériaux sintrudés, tandis que SUPERDRIVE™ ADV offre une durabilité et une glisse supérieures. Feuille supérieure: Écran nacré Impression brillante/mate Compatibilité des liaisons : 2 x 4 inserts| Taille | Bord efficace | Largeur de pointe | Largeur de la taille | Largeur de la queue | Rayon de coupe | Recul de la position | Rider Poids | Largeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148 | 1150 | 290 | 248 | 290 | 7.7 | 0 | 90-140 | Régulier |
| 150 | 1170 | 293 | 250 | 293 | 7.8 | 0 | 100-150 | Régulier |
| 152 | 1185 | 295 | 252 | 295 | 7.9 | 0 | 110-160 | Régulier |
| 154 | 1188 | 297 | 253 | 297 | 8.0 | 0 | 120-180 | Régulier |
| 156 | 1220 | 299 | 255 | 299 | 8.1 | 0 | 130-190 | Régulier |
| 158 | 1245 | 302 | 258 | 302 | 8.3 | 0 | 140-200 | Régulier |
| 154W | 1200 | 301 | 258 | 301 | 8.0 | 0 | 120-180 | Large |
| 156W | 1220 | 304 | 260 | 304 | 8.1 | 0 | 130-190 | Large |
| 158W | 1230 | 308 | 264 | 308 | 8.3 | 0 | 140-200 | Large |
| 160W | 1250 | 312 | 268 | 312 | 8.5 | 0 | 150-210 | Large |



